小倉貨物運輸の基本的な料金プランをご紹介いたします。
ご依頼内容によってはオプション料金などが発生する場合がございますので、詳細な料金やお見積りはお気軽にお問い合わせください。
※表は横にスクロールできます。
| キロ程/車種別 | 2トン車まで | 4トン車まで | 5トン車まで | 10トン車まで |
|---|---|---|---|---|
| 30km (北九州市) | 10,600 | 12,500 | 13,800 | 32,300 |
| 40km (下関市)(行橋)(中間)(直方) | 12,000 | 14,200 | 15,700 | 32,300 |
| 50km (鞍手)(田川)(岡垣) | 13,500 | 15,900 | 17,700 | 32,300 |
| 60km (中津市)(宗像)(飯塚)(豊前)(築上町) | 15,000 | 17,700 | 19,600 | 32,300 |
| 70km (嘉穂)(桂川)(古賀) | 16,500 | 19,500 | 21,500 | 32,300 |
| 80km | 17,900 | 21,200 | 23,500 | 32,300 |
| 90km (福岡市)(粕谷) | 19,400 | 22,900 | 25,400 | 34,900 |
| 100km (鳥栖市) | 20,900 | 24,700 | 27,300 | 37,300 |
| 110km (山口市) | 21,800 | 25,800 | 28,600 | 39,200 |
| 120km (八女)(筑後) | 22,700 | 26,900 | 29,800 | 40,800 |
| 130km (佐賀市)(柳川市) | 23,600 | 28,000 | 31,000 | 42,400 |
| 140km | 24,500 | 29,100 | 32,200 | 44,000 |
| 150km (大分市) | 25,400 | 30,200 | 33,400 | 45,700 |
| 160km | 26,300 | 31,200 | 34,600 | 47,400 |
| 170km | 27,200 | 32,300 | 35,800 | 49,000 |
| 180km | 28,100 | 33,400 | 37,000 | 50,700 |
| 190km (熊本市) | 29,100 | 34,500 | 38,200 | 52,400 |
| 200km | 30,000 | 35,600 | 39,400 | 54,100 |
| 220km (広島市) | 31,600 | 37,500 | 41,500 | 57,000 |
| 240km (長崎市) | 33,200 | 39,400 | 43,600 | 59,900 |
| 260km | 34,800 | 41,400 | 45,700 | 62,800 |
| 280km (水俣市)(東広島市) | 36,400 | 43,300 | 47,800 | 65,700 |
| 300km (延岡市) | 38,000 | 45,200 | 49,900 | 68,600 |
| 320km | 39,600 | 47,100 | 52,000 | 71,600 |
| 340km (宮崎市) | 41,200 | 49,000 | 54,100 | 74,500 |
| 360km | 42,900 | 51,000 | 56,300 | 77,400 |
| 380km (鹿児島市) | 44,500 | 52,900 | 58,400 | 80,300 |
| 400km (日南市) | 46,100 | 54,800 | 60,500 | 83,200 |
| 440km | 49,300 | 58,600 | 64,700 | 89,100 |
| 480km | 52,500 | 62,500 | 68,900 | 94,900 |
| 500km | 54,100 | 64,400 | 71,000 | 97,800 |
※金額の単位:円(税別)